Promo !

Homme Cuissard De Vélo Homme ECLIPTIC GEL | Noir | Shorts Dare 2b

 66.24  39.56

Cuissard de cyclisme Homme ECLIPTIC. Fabriqué en tissu extensible et respirant Q-Wic qui permet un séchage rapide de la matière pour maintenir un confort d’usage tout au long de votre sortie. Coutures pla…

En stock

UGS : UE39/UN17782 Catégories : , , , Étiquettes : , , ,

Description

Cuissard de cyclisme Homme ECLIPTIC. Fabriqué en tissu extensible et respirant Q-Wic qui permet un séchage rapide de la matière pour maintenir un confort d’usage tout au long de votre sortie. Coutures plates afin d’éviter les frottements et générer plus de confort. Peau en gel 3D respirante et extensible avec technologie d’aération Oxy Flow et apport de confort Coolmax intégrés. Détails réfléchissants pour plus de visibilité par faible luminosité. Idéal pour des sorties à la 1/2 journée. Coutures plates pour un meilleur confort Insert stretch 3D moulé multi densité avec coussinets en gel injecté Contrôle de l’humidité Coolmax et traitement antibactérien de l’insert Insert de conception anatomique avec aération Oxy Flow Bords imprimés aux cuisses Tissu 82% Polyamide, 18% Élasthanne Fabriqué en Chine Taille Notre modèle porte une taille M Code Produit: DMJ474_800

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Homme Cuissard De Vélo Homme ECLIPTIC GEL | Noir | Shorts Dare 2b”

  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

Homme - vestes - gilet matelassé - couches intermédiaires - t-shirts

XXS XS S M L XL XXL 3XL
TAILLE: BUSTE (pouces) 34" 36" 38" 40" 42" 44" 47" 50"
TAILLE: BUSTE (centimètres) 86CM 92CM 97CM 102CM 107CM 112CM 119CM 127CM
EQUIVALENT DES TAILLES - USA 34 36 38 40 42 44 46 48
EQUIVALENT DES TAILLES - EUROPE 44 46 48 50 52-54 56 58-60 62

STYLES OS UNIQUEMENT
4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
53" 56" 59" 62" 65"
134CM 142CM 150CM 157.5CM 165CM
50 52 54 56 58
64 66 68 70 72

Salopettes Homme
XXS XS S M L XL XXL 3XL
TAILLE: TOUR DE TAILLE (pouces) 26-28" 28-30" 32" 33-34" 36" 38-40" 42-44" 46-48"
TAILLE: TOUR DE TAILLE (centimètres) 66-71CM 71-76CM 81CM 84-86CM 92CM 97-102CM 107-112CM 117-122CM
EUROPE - ALLEMAGNE / PAYS BAS EUROPE ROPE 40-42 EUROPE ROPE 42-44 EUROPE ROPE 44-46 EUROPE ROPE 48-50 EUROPE ROPE 50-52 EUROPE ROPE 54-56 EUROPE ROPE 58-60 EUROPE ROPE 62-64
EUROPE - FRANCE 34-36 36-38 40 42-44 46 48-50 52-54 56-58
USA 34 36 38 40 42 44 46 48
JAMBE INTÉRIEURE (RÉGULIÈRE) 29"/73.5CM 30"/76CM 31"/78.5CM 31.5"/80CM 32"/81.5CM 32.5"/82.5CM 32.5"/82.5CM 32.5"/82.5CM
JAMBE INTÉRIEURE (COURTE) 27"/68.5CM 28"/71CM 29"/73.5CM 29.5"/75CM 30"/76CM 30.5"/77.5CM 30.5"/77.5CM 30.5"/77.5CM

STYLES OS UNIQUEMENT >
4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
50-52" 54-56" 58-60" 62-64" 66"
127-132CM 137-142CM 147-152CM 157-162CM 167CM
EUROPE 64-66 EUROPE 66-68 EUROPE 68-70 EUROPE 70-72 EUROPE 72-74
60-62 62-64 64-66 66-68 68-70
50 52 54 56 58
32.5"/82.5CM 32.5"/82.5CM 32.5"/82.5CM 32.5"/82.5CM 32.5"/82.5CM
30.5"/77.5CM 30.5"/77.5CM 30.5"/77.5CM 30.5"/77.5CM 30.5"/77.5CM

Couches inférieures homme sans couture pour le haut du corps
S/M ROYAUME-UNI 38-40 EUROPE 48-50
L/XL ROYAUME-UNI 42-44 EUROPE 52-56
XXL/XXXL ROYAUME-UNI 47-50 EUROPE 58-62

Couches inférieures homme sans couture pour le bas du corps
S/M ROYAUME-UNI 32-34 EUROPE 44-48
L/XL ROYAUME-UNI 36-40 EUROPE 50-56
XXL/XXXL ROYAUME-UNI 42-48 EUROPE 58-64

CIRCONFÉRENCE DE LA PAUME
S M L XL
CIRCONFÉRENCE DE LA PAUME (CENTIMÈTRES) 6.5-7.5"/16.5-19CM 7.5-8.5"/19-21.5CM 8.5-9.5"/21.5-24CM 9.5-10.5"/24-26.5CM
Gants Unisexes
S/M M/L L/XL
CIRCONFÉRENCE DE LA PAUME (CENTIMÈTRES) 6.5-7.5"/16.5-19CM 7.5-8.5"/19-21.5CM 9-10.5"/23-26.5CM

Chaussures Homme
TAILLE - ROYAUME-UNI 6 7 8 9 9.5 10 11
USA 7 8 9 10 10.5 11 12
EUROPE 41 42 43 44 45 46 47

Chaussettes de Ski Homme
ROYAUME-UNI 6-8 9-12
USA 6.5-8.5 9.5-12.5
EUROPE 39-42 43-47

Bas homme avec ceinture extensible (couches inférieures avec couture)
XS S M L XL XXL 3XL
TAILLE: TOUR DE TAILLE 30"/76CM 32"/81CM 34"/86CM 36"/92CM 38"/97CM 40"/102CM 42"/107CM
EUROPE 44 46-48 48-50 52 54 56 58
FRANCE /E 38 40-42 42-44 46 48 50 52
USA 36 38 40 42 42-44 44 46

Taille des pantalons pour homme vendus par tour de taille
TAILLE: TOUR DE TAILLE 30"/76CM 32"/81CM 33"/84CM 34"/86CM 36"/92CM 38"/97CM
EUROPE 44 46 48 50 52 54
FRANCE /E 38 40 42 44 46 48
USA 36 38 38-40 40 42 42-44
Jambe intérieure - régulière 32" 32" 32" 32" 32" 32"
Jambe intérieure - courte 34" 34" 34" 34" 34" 34"

Surpantalon Homme
XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
TOUR DE TAILLE (pouces) 26-28" 28-30" 30-32" 33-34" 36-37" 38-40" 42-44" 46-48" 50-52"
EUROPE 40-42 42-44 44-46 48-50 50-52 54-56 58-60 62-64 64-66
FRANCE 34-36 36-38 38-40 42-44 44-46 48-50 52-54 56-58 60
USA 34 36 38 40 42 44 46 48 50

Femme - vestes - polaires - gilet matelassé - couches intermédiaires - t-shirts - couches inférieures avec couture pour le haut du corps
TAILLE: BUSTE 30"/76CM 32"/81CM 34"/86CM 36"/92CM 38"/97CM 40"/102CM 42"/107CM 44"/112CM
ROYAUME-UNI 6 8 10 12 14 16 18 20
EUROPE 32 34 36 38 40 42 44 46
FRANCE 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIE 38 40 42 44 46 48 50 52
USA XXS/2 XS/4 S/6 M/8 L/10 XL/12 XXL/14 3XL/16
RUSSIE XXS/38 XS/40 S/42 M/44 L/46 XL/48 XXL/50 3XL/52

STYLES OS UNIQUEMENT
46"/117CM 48"/122CM 50"/127CM 52"/132CM 54"/137CM
22 24 26 28 30
48 50 52 54 56
50 52 54 56 58
54 56 58 60 62
4XL/18 5XL/20 6XL/22 7XL/24 8XL/26
4XL/54 5XL/56 6XL/58 7XL/60 8XL/62

Salopettes Femme
TAILLE: TOUR DE TAILLE 22"/56CM 24"/61CM 26"/66CM 28"/71CM 30"/76CM 32"/81CM 34"/86CM 36"/92CM
ROYAUME-UNI 6 8 10 12 14 16 18 20
EUROPE 32 34 36 38 40 42 44 46
FRANCE 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIE 38 40 42 44 46 48 50 52
USA XXS/2 XS/4 S/6 M/8 L/10 XL/12 XXL/14 3XL/16
RUSSIE XXS/38 XS/40 S/42 M/44 L/46 XL/48 XXL/50 3XL/52
Jambe intérieure - régulière 29.5"/74.75CM 29.5"/74.75CM 30.5"/77.5CM 31"/79CM 31.5"/80CM 32"/81.5CM 32.5"/82.5CM 32.5"/82.5CM
Jambe intérieure - courte 27.5"/70CM 27.5"/70CM 28.5"/72.25CM 29"/73.5CM 29.5"/74.75CM 30"/76CM 30.5"/77.5CM 30.5"/77.5CM

STYLES OS UNIQUEMENT
38"/97CM 40"/102CM 42"/107CM 44"/112CM 46"/117CM
22 24 26 28 30
48 50 52 54 56
50 52 54 56 58
54 56 58 60 62
4XL/18 5XL/20 6XL/22 7XL/24 8XL/26
4XL/54 5XL/56 6XL/58 7XL/60 8XL/62
32.5"/82.5CM 32.5"/82.5CM 32.5"/82.5CM 32.5"/82.5CM 32.5"/82.5CM
30.5"/77.5CM 30.5"/77.5CM 30.5"/77.5CM 30.5"/77.5CM 30.5"/77.5CM

Couches inférieures femme avec couture pour le bas du corps - leggings - short - surpantalons
TAILLE: TOUR DE TAILLE 22"/56CM 24"/61CM 26"/66CM 28"/71CM 30"/76CM 32"/81CM 34"/86CM 36"/92CM
ROYAUME-UNI 6 8 10 12 14 16 18 20
EUROPE 32 34 36 38 40 42 44 46
FRANCE 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIE 38 40 42 44 46 48 50 52
USA XXS/2 XS/4 S/6 M/8 L/10 XL/12 XXL/14 3XL/16
RUSSIE XXS/38 XS/40 S/42 M/44 L/46 XL/48 XXL/50 3XL/52

Couches inférieures femme sans couture en forme de T
XS/S ROYAUME-UNI 32-34" EUROPE 34-36
M/L ROYAUME-UNI 36-38" EUROPE 38-40
XL/XXL ROYAUME-UNI 40-42" EUROPE 42-44
Couches inférieures femme sans couture pour le bas de corps
XS/S ROYAUME-UNI 24-26" EUROPE 34-36
M/L ROYAUME-UNI 28-30" EUROPE 38-40
XL/XXL ROYAUME-UNI 32-36" EUROPE 42-44

Gants & Moufles de Ski Homme
XS S M L
CIRCONFÉRENCE DE LA PAUME 6.5"/16.5CM 7"/17.5CM 7.5"/19CM 8-8.5"/20.5-21.5CM
Gants Unisexes
S/M M/L L/XL
CIRCONFÉRENCE DE LA PAUME (CENTIMÈTRES) 6.5-7.5"/16.5-19CM 7.5-8.5"/19-21.5CM 9-10.5"/23-26.5CM

Chaussures Femme
TAILLE - ROYAUME-UNI 3 4 5 6 6.5 7 8
USA 5 6 7 8 8.5 9 10
EUROPE 36 37 38 39 40 41 42

Chaussettes de Ski Femme
ROYAUME-UNI 3-5 6-8
USA 5.5-7.5 8.5-10.5
EUROPE 36-38 39-42